
Милан 2009-2010
Серия "А" програма за сезон 2009-2010
Програма с мачове на Милан в Серия "А" за сезон 2009/2010
Кръг | Дата | Домакин | Гост | Рез. |
---|---|---|---|---|
1 | 22/8/2009 | Сиена | Милан | 1:2 |
2 | 29/9/2009 | Милан | Интер | 0:4 |
3 | 13/9/2009 | Ливорно | Милан | 0:0 |
4 | 20/9/2009 | Милан | Болоня | 1:0 |
5 | 23/9/2009 | Удинезе | Милан | 1:0 |
6 | 27/9/2009 | Милан | Бари | 0:0 |
7 | 04/10/2009 | Аталанта | Милан | 1:1 |
8 | 18/10/2009 | Милан | Рома | 2:1 |
9 | 25/10/2009 | Киево | Милан | 1:2 |
10 | 28/10/2009 | Наполи | Милан | 2:2 |
11 | 01/11/2009 | Милан | Парма | 2:0 |
12 | 08/11/2009 | Лацио | Милан | 1:2 |
13 | 22/11/2009 | Милан | Каляри | 4:3 |
14 | 29/11/2009 | Катания | Милан | 0:2 |
15 | 06/12/2009 | Милан | Сампдория | 3:0 |
16 | 13/12/2009 | Милан | Палермо | 0:2 |
17 | 20/12/2009 | Фиорентина | Милан | 1:2 |
18 | 06/01/2010 | Милан | Дженоа | 5:2 |
19 | 10/01/2010 | Ювентус | Милан | 0:3 |
20 | 17/01/2010 | Милан | Сиена | 4:0 |
21 | 24/01/2010 | Интер | Милан | 2:0 |
22 | 31/01/2010 | Милан | Ливорно | 1:1 |
23 | 07/02/2010 | Болоня | Милан | 0:0 |
24 | 14/02/2010 | Милан | Удинезе | 3:2 |
25 | 21/02/2010 | Бари | Милан | 0:2 |
26 | 28/02/2010 | Милан | Аталанта | 3:1 |
27 | 07/03/2010 | Рома | Милан | 0:0 |
28 | 14/03/2010 | Милан | Киево | 1:0 |
29 | 21/03/2010 | Милан | Наполи | 1:1 |
30 | 24/03/2010 | Парма | Милан | 1:0 |
31 | 28/03/2010 | Милан | Лацио | 1:1 |
32 | 03/04/2010 | Каляри | Милан | 2:3 |
33 | 11/04/2010 | Милан | Катания | 2:2 |
34 | 18/04/2010 | Сампдория | Милан | 2:1 |
35 | 25/04/2010 | Палермо | Милан | 3:1 |
36 | 02/05/2010 | Милан | Фиорентина | 1:0 |
37 | 09/05/2010 | Дженоа | Милан | 1:0 |
38 | 16/05/2010 | Милан | Ювентус | 3:0 |
Програма от сезон 2014/2015
Програма от сезон 2013/2014
Програма от сезон 2012/2013
Програма от сезон 2011/2012
Програма от сезон 2010/2011
Програма от сезон 2009/2010
Програма от сезон 2008/2009
Програма от сезон 2007/2008
Програма от сезон 2006/2007